| Compagnie aérienne | Taille autorisée | Poids maximal par pièce |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in 48cm x 33cm x 20cm | 15lbs 7kgs |
| Aeroméxico | 21.5in x 15.7in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
| AirTran | 24in x 16in x 10in 61cm x 40cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | Pas de limite* *Votre sac doit être suffisamment léger que vous pouvez stocker dans le sans assistance. |
| Air China | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 11lbs 5kgs |
| Air India | 22in x 14in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17.6lbs 8kgs |
| Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in 57cm x 37cm x 24cm | 15lbs 7kgs |
| Air France | 21.7in x 13.8in x 9.9in 55cm x 35cm x 25cm | 26.5lbs 12kgs |
| Alaska (et Horizon) | 22in x 14in x 9in 61cm x 43cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17.6lbs 8kgs |
| All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
| Allegiant | 22.04in x 14in x 9in 55.9cm x 35.6cm x 22.9cm | Pas de limite Pas de limite |
| Américain | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
| Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17.6lbs 8kgs |
| British Airways | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 51lbs 23kgs |
| Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in 56cm x 36cm x 23cm | 11lbs 5kgs |
| China Air | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Chine orientale | 22in x 16in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| China Southern Airlines | 45 Inches (longueur + largeur + hauteur) 115cm (longueur + largeur + hauteur) | 11lbs 5kgs |
| Delta | 22in x 14in x 9in 56cm x 35cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
| EasyJet | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| EasyJet Garantie | 19.6in x 15.7in x 7.8in 50cm x 40cm x 20cm | Pas de limite Pas de limite |
| El Al | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 17lbs 8kgs |
| Émirats | 22in x 15in x 8in 55cm x 38cm x 20cm | 15lbs 7kgs |
| Etihad | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Eva Air | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Finnair | 22in x 16in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17.5lbs 8kgs |
| Frontière | 24in x 16in x 10in 61cm x 40.5cm x 25cm | 35lbs 15.8kgs |
| Garuda | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Hawaïen | 22in x 14in x 10in 56cm x 36cm x 23cm | 25lbs 12kgs |
| Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15.4lbs 7kgs |
| Iberia | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 17.5lbs 8kgs |
| Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| Japan Airlines | 21.6in x 15.7in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
| Jet Blue | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
| Jetstar | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 22lbs W10kgs |
| KLM | 21.5in x 13.5in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 26lbs 12kgs |
| Korean Air | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 26lbs 12kgs |
| LanChile | 21.6in x 13.5in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17lbs 8kgs |
| Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Malaysia Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Philippine Airlines | 45 Inches (longueur + largeur + hauteur) 115cm (longueur + largeur + hauteur) | 15lbs 7kgs |
| Qantas | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Qatar | 20in x 15in x 10in 50cm x 37cm x 25cm | 15lbs, 7kgs |
| Ryanair | 21.6in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| SAS | 22in x 16in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Singapore Airlines | 22in x 15in x 8in 55cm x 40cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| South African Airways | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 18lbs 8kgs |
| Sud-ouest | 24in x 16in x 10in 61cm x 40.5cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| L'esprit | 22in x 18in x 10in 56cm x 46cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| SUISSE | 22in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 18lbs 8kgs |
| Thai Airways | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 15lbs 7kgs |
| Thomas Cook | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 11lbs 5kgs |
| Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Unis | 22in x 14in x 9in 56cm x 35cm x 22cm | Pas de limite Pas de limite |
| Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 22lbs 10kgs |
| WestJet | 21in x 15in x 9in 53cm x 38cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
Maxlite® Air V2 Compact Carry-On Hardside Spinner
- Traduction manquante : fr.products.product.sale_price
- 219,99 $ CAD
- Prix normal
- 219,99 $ CAD





Résistante et pratique, la housse de transport Maxlite® Air Compact Expandable Hardside Spinner est ultra-légère, très résistante et dotée d'une organisation intégrée, le tout dans des dimensions légèrement inférieures à celles de notre housse de transport standard.
Malgré sa légèreté, ce bagage à main compact est très efficace en termes de protection. La coque en polycarbonate résistant aux fissures est très solide, mais suffisamment souple pour absorber les chocs en cas de chute, avec une finition élégante qui évite l'usure visible. Les protège-coins intérieurs améliorés sont renforcés pour résister aux dommages dans les zones à fort impact, et une serrure TSA intégrée indique aux voleurs qu'ils n'ont qu'à bien se tenir.
À l'intérieur, organisation intelligente et durabilité s'unissent. La doublure ECOFAB™, fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées (environ 9 bouteilles), est traitée avec H2O guard pour une meilleure résistance à l'humidité. Deux panneaux de séparation zippés et une pochette d'accessoires intégrée permettent de garder les choses en place, et lorsque vous avez besoin de plus d'espace, la fermeture à glissière d'expansion fait de la place.
Maxlite® Air facilite la mobilité grâce à huit roues qui tournent à 360°. La poignée PowerScope Lite s'ajuste à votre taille et la poignée caoutchoutée Contour Grip ajoute du confort au contrôle. Il bénéficie de la garantie limitée Conçu pour la Vie .
- Conforme aux restrictions de taille des bagages à main publiées par la plupart des grandes compagnies aériennes nationales.
- Des protections de coins intérieures renforcées et améliorées protègent les zones à fort impact afin de résister aux bosses et aux dommages.
- Le compartiment principal spacieux s'agrandit de 2" pour maximiser la flexibilité de l'emballage en cas de besoin.
- Deux panneaux diviseurs intérieurs à fermeture éclair permettent d'organiser, de séparer et de sécuriser le contenu.
- La doublure intérieure ECOFAB™ avec protection H2O est fabriquée à partir de 100 % de bouteilles en plastique recyclées après consommation (environ 9 bouteilles).
- 8 roues pivotantes à 360°, offrant une maniabilité supérieure et un glissement en douceur dans toutes les directions.
- La poignée d'extension légère PowerScope Lite se verrouille en 2 positions (38" et 42,5") pour s'adapter aux utilisateurs de différentes tailles.
- La serrure intégrée permet aux autorités TSA de déverrouiller et de reverrouiller le sac en toute sécurité pour l'inspection si nécessaire (code par défaut réglé sur 0-0-0).
- La poignée Contour brevetée a une finition caoutchoutée pour un plus grand confort dans les deux mains.
- Coque rigide légère en polycarbonate à 100 %, conçue pour fléchir en cas d'impact.
Dimensions globales (y compris les roues et les poignées de transport) :
H : 22 in. L : 14 cm. D : 9 in.
H : 55 cm. L : 35 cm. P : 23 cm.
Dimensions de l'étui :
H : 18.75 in. L : 13.25 in. D : 9 in.
H : 48 cm. L : 34 cm. P : 23 cm.
Poids : 6.4 lbs. / 3 kg.
Volume : 40 L
Dimensions de bagage à main vérifiées
Ce bagage à main a été testé pour s'adapter à l'espace disponible dans les compartiments supérieurs de la plupart des grandes compagnies aériennes. Un bagage à main entièrement déployé peut ne pas répondre aux restrictions imposées par les compagnies aériennes.
Conçu pour la Vie
GARANTIE LIMITÉE SANS SOUCI
Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et de fabrication qui ont un impact négatif sur les performances fonctionnelles du produit, notamment:*.
- Roues
- Fermetures à glissière
- Poignées d'extension
- Poignées de transport
Pour plus d'informations sur la garantie : Cliquez ici
PROMESSE D'UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
UNE AMÉLIORATION SANS SOUCI
Enregistrez votre produit auprès de Travelpro® dans les 120 jours suivant la date de livraison (ou la date originale du reçu du cadeau), et vous bénéficierez des avantages supplémentaires ci-dessous pendant la première (1ère) année de couverture de votre garantie limitée :
- Couvre les frais d'expédition du produit s'il doit être expédié à l'un de nos centres de réparation pour une réparation sous garantie ou un remplacement.
- Couvre les frais de réparation des dommages causés par une compagnie aérienne ou un autre transporteur public.
Pour enregistrer ce produit : Cliquez ici
ESSAI DE 30 JOURS
Si votre bagage Travelpro® ne répond pas à vos attentes pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le renvoyer pour un remboursement complet dans les 30 jours, sans poser de questions. Nous prenons même en charge les frais de retour.
2 pouces Capacité d'emballage supplémentaire
Extension
Le compartiment principal spacieux s'élargit de 2" pour maximiser la capacité de rangement en cas de besoin.
Extension
Sûr et sécurisé
Serrure TSA intégrée
La serrure intégrée permet aux autorités TSA de déverrouiller et de reverrouiller le sac en toute sécurité pour l'inspecter si nécessaire (le code par défaut est fixé à 0-0-0).
Serrure TSA intégrée
Organisé et écologique
Panneaux de séparation intérieurs et doublure écologique
Deux panneaux de séparation intérieurs à fermeture éclair et une pochette intégrée pour les articles essentiels permettent d'organiser, de séparer et de sécuriser le contenu. La doublure intérieure ECOFAB™ avec protection H2O est fabriquée à partir de 100 % de bouteilles en plastique recyclées après consommation (environ 9 bouteilles).
Panneaux de séparation intérieurs et doublure écologique
Légèreté et durabilité renforcée
Protection des coins intérieurs et coque rigide en polycarbonate
La coque dure légère, 100 % polycarbonate, est conçue pour absorber les chocs avec souplesse.














