Compagnie aérienne | Taille autorisée | Poids maximal par pièce |
---|---|---|
Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in 48cm x 33cm x 20cm | 15lbs 7kgs |
Aeroméxico | 21.5in x 15.7in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
AirTran | 24in x 16in x 10in 61cm x 40cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | Pas de limite* *Votre sac doit être suffisamment léger que vous pouvez stocker dans le sans assistance. |
Air China | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 11lbs 5kgs |
Air India | 22in x 14in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17.6lbs 8kgs |
Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in 57cm x 37cm x 24cm | 15lbs 7kgs |
Air France | 21.7in x 13.8in x 9.9in 55cm x 35cm x 25cm | 26.5lbs 12kgs |
Alaska (et Horizon) | 22in x 14in x 9in 61cm x 43cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17.6lbs 8kgs |
All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
Allegiant | 22.04in x 14in x 9in 55.9cm x 35.6cm x 22.9cm | Pas de limite Pas de limite |
Américain | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17.6lbs 8kgs |
British Airways | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 51lbs 23kgs |
Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in 56cm x 36cm x 23cm | 11lbs 5kgs |
China Air | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Chine orientale | 22in x 16in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
China Southern Airlines | 45 Inches (longueur + largeur + hauteur) 115cm (longueur + largeur + hauteur) | 11lbs 5kgs |
Delta | 22in x 14in x 9in 56cm x 35cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
EasyJet | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
EasyJet Garantie | 19.6in x 15.7in x 7.8in 50cm x 40cm x 20cm | Pas de limite Pas de limite |
El Al | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 17lbs 8kgs |
Émirats | 22in x 15in x 8in 55cm x 38cm x 20cm | 15lbs 7kgs |
Etihad | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Eva Air | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Finnair | 22in x 16in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17.5lbs 8kgs |
Frontière | 24in x 16in x 10in 61cm x 40.5cm x 25cm | 35lbs 15.8kgs |
Garuda | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Hawaïen | 22in x 14in x 10in 56cm x 36cm x 23cm | 25lbs 12kgs |
Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15.4lbs 7kgs |
Iberia | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 17.5lbs 8kgs |
Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
Japan Airlines | 21.6in x 15.7in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
Jet Blue | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
Jetstar | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 22lbs W10kgs |
KLM | 21.5in x 13.5in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 26lbs 12kgs |
Korean Air | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 26lbs 12kgs |
LanChile | 21.6in x 13.5in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17lbs 8kgs |
Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
Malaysia Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
Philippine Airlines | 45 Inches (longueur + largeur + hauteur) 115cm (longueur + largeur + hauteur) | 15lbs 7kgs |
Qantas | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Qatar | 20in x 15in x 10in 50cm x 37cm x 25cm | 15lbs, 7kgs |
Ryanair | 21.6in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
SAS | 22in x 16in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
Singapore Airlines | 22in x 15in x 8in 55cm x 40cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
South African Airways | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 18lbs 8kgs |
Sud-ouest | 24in x 16in x 10in 61cm x 40.5cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
L'esprit | 22in x 18in x 10in 56cm x 46cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
SUISSE | 22in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 18lbs 8kgs |
Thai Airways | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 15lbs 7kgs |
Thomas Cook | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 11lbs 5kgs |
Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
Unis | 22in x 14in x 9in 56cm x 35cm x 22cm | Pas de limite Pas de limite |
Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 22lbs 10kgs |
WestJet | 21in x 15in x 9in 53cm x 38cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
Maxlite® Air V2 Compact Carry-On Hardside Spinner
- Traduction manquante : fr.products.product.sale_price
- 219,99 $ CAD
- Prix normal
- 219,99 $ CAD





Built tough and sized for convenience, the Maxlite® Air Compact Carry-on Expandable Hardside Spinner weighs in ultra-light with heavy-duty durability and built-in organization–all packed into slightly smaller dimensions than our standard carry-on spinner.
Despite its feather-light feel, this compact carry-on packs a punch when it comes to protection. The crack-resistant polycarbonate shell is beyond strong but flexible enough to absorb impact if dropped with a stylish finish that deflects visible wear. Upgraded inner corner guards are reinforced to resist damage in high-impact areas, and an integrated TSA lock tells thieves to take a hike.
Inside, smart organization and sustainability unite. ECOFAB™ lining, made from recycled plastic bottles (Approx. 9 bottles), is treated with H2O guard for added moisture resistance. Two zippered divider panels and a built-in accessory pocket keep things in place, and when you need more space, the expansion zipper makes room.
Maxlite® Air makes mobility a breeze on eight smooth-spinning wheels that rotate 360°. The PowerScope Lite handle adjusts to your height, and the rubberized Contour Grip adds comfort to control. Backed by our Built For a Lifetime Limited Warranty.
- Conforme aux restrictions de taille des bagages à main publiées par la plupart des grandes compagnies aériennes nationales.
- Upgraded, reinforced inner corner guards protect high-impact areas to resist dents and damage
- Roomy main compartment expands 2” to maximize packing flexibility when needed
- Deux panneaux diviseurs intérieurs à fermeture éclair permettent d'organiser, de séparer et de sécuriser le contenu.
- ECOFAB™ interior lining with H2O guard is made from 100% post-consumer recycled plastic bottles (Approx. 9 bottles)
- 8 Spinner wheels rotate 360°, providing superior maneuverability and a smooth glide in every direction.
- Lightweight PowerScope Lite extension handle locks in 2 positions (38” and 42.5”) to accommodate users of different heights
- La serrure intégrée permet aux autorités TSA de déverrouiller et de reverrouiller le sac en toute sécurité pour l'inspection si nécessaire (code par défaut réglé sur 0-0-0).
- Patented Contour Grip has a rubberized finish for added comfort in either hand
- Lightweight, 100% Polycarbonate hard shell is engineered to flex on impact
Overall Dimensions (includes wheels and carry handles):
H: 22 in. W: 14 in. D: 9 in.
H: 55 cm. W: 35 cm. D: 23 cm.
Case Dimensions:
H: 18.75 in. W: 13.25 in. D: 9 in.
H: 48 cm. W: 34 cm. D: 23 cm.
Weight: 6.4 lbs. / 3 kg.
Volume : 40 L
Dimensions de bagage à main vérifiées
This Carry-on bag has been sizer bin tested to accommodate overhead bin space on most major airlines. Fully expanded Carry-On may not meet airline restrictions.
Conçu pour la Vie
GARANTIE LIMITÉE SANS SOUCI
Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et de fabrication qui ont un impact négatif sur les performances fonctionnelles du produit, notamment:*.
- Roues
- Fermetures à glissière
- Poignées d'extension
- Poignées de transport
Pour plus d'informations sur la garantie : Cliquez ici
PROMESSE D'UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
UNE AMÉLIORATION SANS SOUCI
Enregistrez votre produit auprès de Travelpro® dans les 120 jours suivant la date de livraison (ou la date originale du reçu du cadeau), et vous bénéficierez des avantages supplémentaires ci-dessous pendant la première (1ère) année de couverture de votre garantie limitée :
- Couvre les frais d'expédition du produit s'il doit être expédié à l'un de nos centres de réparation pour une réparation sous garantie ou un remplacement.
- Couvre les frais de réparation des dommages causés par une compagnie aérienne ou un autre transporteur public.
Pour enregistrer ce produit : Cliquez ici
ESSAI DE 100 JOURS
Si, pour quelque raison que ce soit, votre bagage Travelpro® ne répond pas à vos attentes, vous pouvez le retourner pour un remboursement complet dans les 100 jours, sans poser de questions. Nous prendrons même en charge les frais de retour.*
Cliquez ici pour en savoir plus sur notre essai gratuit de 100 jours.
2 pouces Capacité d'emballage supplémentaire
Extension
Le compartiment principal spacieux s'élargit de 2" pour maximiser la capacité de rangement en cas de besoin.
Extension
Sûr et sécurisé
Serrure TSA intégrée
La serrure intégrée permet aux autorités TSA de déverrouiller et de reverrouiller le sac en toute sécurité pour l'inspecter si nécessaire (le code par défaut est fixé à 0-0-0).
Serrure TSA intégrée
Organisé et écologique
Panneaux de séparation intérieurs et doublure écologique
Two zippered interior divider panels and integrated essentials pocket keep contents organized, separated, and secure. ECOFAB™ interior lining with H2O guard is made from 100% post-consumer recycled plastic bottles (Approx. 9 bottles)
Panneaux de séparation intérieurs et doublure écologique
Lightweight with Reinforced Durability
Inner Corner Protection and Polycarbonate Hard Shell
La coque dure légère, 100 % polycarbonate, est conçue pour absorber les chocs avec souplesse.