| Compagnie aérienne | Taille | Poids maximal Poids pièce |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in 48cm x 33cm x 20cm | 15lbs 7kgs |
| Aeroméxico | 21.5in x 15.7in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
| AirTran | 24in x 16in x 10in 61cm x 40cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | Pas de limite* *Votre sac doit être suffisamment léger que vous pouvez stocker dans le sans assistance. |
| Air China | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 11lbs 5kgs |
| Air India | 22in x 14in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17.6lbs 8kgs |
| Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in 57cm x 37cm x 24cm | 15lbs 7kgs |
| Air France | 21.7in x 13.8in x 9.9in 55cm x 35cm x 25cm | 26.5lbs 12kgs |
| Alaska (et Horizon) | 22in x 14in x 9in 61cm x 43cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17.6lbs 8kgs |
| All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
| Allegiant | 22.04in x 14in x 9in 55.9cm x 35.6cm x 22.9cm | Pas de limite Pas de limite |
| Américain | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
| Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17.6lbs 8kgs |
| British Airways | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 51lbs 23kgs |
| Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in 56cm x 36cm x 23cm | 11lbs 5kgs |
| China Air | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Chine orientale | 22in x 16in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| China Southern Airlines | 45 Inches (longueur + largeur + hauteur) 115cm (longueur + largeur + hauteur) | 11lbs 5kgs |
| Delta | 22in x 14in x 9in 56cm x 35cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
| EasyJet | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| EasyJet Garantie | 19.6in x 15.7in x 7.8in 50cm x 40cm x 20cm | Pas de limite Pas de limite |
| El Al | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 17lbs 8kgs |
| Émirats | 22in x 15in x 8in 55cm x 38cm x 20cm | 15lbs 7kgs |
| Etihad | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Eva Air | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Finnair | 22in x 16in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17.5lbs 8kgs |
| Frontière | 24in x 16in x 10in 61cm x 40.5cm x 25cm | 35lbs 15.8kgs |
| Garuda | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Hawaïen | 22in x 14in x 10in 56cm x 36cm x 23cm | 25lbs 12kgs |
| Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15.4lbs 7kgs |
| Iberia | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 17.5lbs 8kgs |
| Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| Japan Airlines | 21.6in x 15.7in x 10in 55cm x 40cm x 25cm | 22lbs 10kgs |
| Jet Blue | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
| Jetstar | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 22lbs W10kgs |
| KLM | 21.5in x 13.5in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 26lbs 12kgs |
| Korean Air | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 26lbs 12kgs |
| LanChile | 21.6in x 13.5in x 10in 55cm x 35cm x 25cm | 17lbs 8kgs |
| Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Malaysia Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Philippine Airlines | 45 Inches (longueur + largeur + hauteur) 115cm (longueur + largeur + hauteur) | 15lbs 7kgs |
| Qantas | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Qatar | 20in x 15in x 10in 50cm x 37cm x 25cm | 15lbs, 7kgs |
| Ryanair | 21.6in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 22lbs 10kgs |
| SAS | 22in x 16in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Singapore Airlines | 22in x 15in x 8in 55cm x 40cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| South African Airways | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 18lbs 8kgs |
| Sud-ouest | 24in x 16in x 10in 61cm x 40.5cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| L'esprit | 22in x 18in x 10in 56cm x 46cm x 25cm | Pas de limite Pas de limite |
| SUISSE | 22in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 18lbs 8kgs |
| Thai Airways | 22in x 18in x 10in 56cm x 45cm x 25cm | 15lbs 7kgs |
| Thomas Cook | 22in x 15.7in x 8in 55cm x 40cm x 20cm | 11lbs 5kgs |
| Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in 55cm x 40cm x 23cm | 17lbs 8kgs |
| Unis | 22in x 14in x 9in 56cm x 35cm x 22cm | Pas de limite Pas de limite |
| Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 15lbs 7kgs |
| Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in 56cm x 36cm x 23cm | 22lbs 10kgs |
| WestJet | 21in x 15in x 9in 53cm x 38cm x 23cm | Pas de limite Pas de limite |
De bonne facture, avec des roues très maniables
« De bonne facture, avec des roulettes ultra-fluides, et il est en fait plus spacieux qu’on ne le croit. Je l’ai acheté pour pouvoir le mettre dans les compartiments à bagages en vol international et éviter ainsi d’enregistrer un bagage, mais je n’ai pas encore fait ce voyage. Je l’ai déjà utilisé pour des trajets régionaux, et je l’ai volontairement surchargé avec six tenues pour un week-end, un pyjama et un peignoir, une paire de chaussures supplémentaire et des articles de toilette, qui ont tous tenu dedans. J’avais déjà des sacs de compression qui m’ont aidé à tout faire rentrer. Il semble trop petit pour tout ça quand on l'ouvre, mais tout a tenu sans utiliser la fonction d'extension. C'est l'été, donc pas de vestes ni de pulls, qui auraient nécessité l'extension. Je l'ai acheté avec l'offre combinée sur le Sac à dos, dont je suis bien plus satisfaite que je ne l'aurais cru. Je n'avais pas l'intention d'acheter cet article au départ, mais je suis ravie qu'ils aient proposé l'offre combinée et que je l'aie saisie. »















































Voyage de 4 à 6 jours
Voyage de 3 à 5 jours
7-11 Outfits
de 5 à 9 tenues